Vereins-Schnellschach-Meisterschaft
„Leuchtenburg“ 2010
- Der Endstand nach neun Runden -
(von
Webmaster Manfred Röhl)
| Platz | Spieler | Verein | Punkte | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Issing,Peter | Bremer SG von 1877 | 8.5 | 46.0 |
| 2 | Döscher,Thorsten | SK Bremen-Nord | 6.0 | 41.5 |
| 3 | Pundt,Wilfried | SK Bremen-Nord | 5.5 | 43.0 |
| 4 | Kaßner,Ralph | SK Bremen-Nord | 5.5 | 38.0 |
| 5 | Schwenteck,Peter | SC Vahr | 5.0 | 44.5 |
| 6 | Lunkmoss,Gerhard | SK Bremen-Nord | 5.0 | 38.5 |
| 7 | Busch,Torsten | SC Frankfurt-West | 5.0 | 38.0 |
| 8 | Röhl,Bernd | SK Bremen-Nord | 5.0 | 37.5 |
| 9 | Kaufmann,Horst | SK Bremen-Nord | 4.5 | 47.5 |
| 10 | Schönberger,Karl-Heinz | SK Schwanewede | 4.5 | 39.0 |
| 11 | Röhl,Manfred | SK Bremen-Nord | 4.0 | 40.0 |
| 12 | Krause,Ulrich | vereinslos | 3.0 | 35.5 |
| 13 | Uecker,Peter | SK Schwanewede | 1.0 | 39.5 |
| 14 | Bahro,Vincent | SK Bremen-Nord | 0.5 | 38.5 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)