7.-9. August 2026: 14. Princess-Cup 2026 in Wildeshausen
Turnier für Spieler mit max. 1750 DWZ | Teilnehmer: 45
Ausschreibung | Teilnehmerliste | Ergebnisse/Tabellen
| Vorname Nachname | DWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Start | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Yurchenko | 1678 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 ↓ | 4½ |
| Henry Hartwig | ----- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45 | 18 ↑ | 4 |
| Claas Rockmann-Buchterkirche | 1722 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 ↓ | 3½ |
| Christopher John Myburgh | 1479 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 23 | 23 ≡ | 3½ |
| Artjom Bassow | 1454 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 ↓ | 3 |
| Simon Lossie | 1643 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 30 ↓ | 3 |
| Mikhailo Shumakov | 1267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 41 ↓ | 2 |

